Posted: Sun Mar 04, 2012 10:13 pm
Barrow Road had one local /trip turn T809 5.15 Charfield. It left St Philips with brake van at 5.25 to Westerleigh, then onto Yate, Rangeworthy and Charfield arriving at 8.30. It returned south from Charfield at 10.40 arriving back at Barrow Road at 13.00. It was nearly always a Midland 4F in 1964.
Here is a list of the engines noted on this turn in 1964. The turn finished with the closure of Westerleigh Yard in early October 1964.
Wednesday April 22 T809 5.15 Charfield 44264
Monday April 27 T809 5.15 Charfield 43924
Wednesday April 29 T809 5.15 Charfield 44264
Thursday April 30 T809 5.15 Charfield 44264
Friday May 1 T809 5.15 Charfield 44264
Monday May 4 T809 5.15 Charfield 43924
Tuesday May 5 T809 5.15 Charfield 44269
Wednesday May 6 T809 5.15 Charfield 44264
Thursday May 7 T809 5.15 Charfield 44264
Friday May 8 T809 5.15 Charfield 44264
Monday May 11 T809 5.15 Charfield 44269
Tuesday May 12 T809 5.15 Charfield 44534
Wednesday May 13 T809 5.15 Charfield 44534
Thursday May 14 T809 5.15 Charfield 44534
Wednesday May 20 T809 5.15 Charfield 44269
Thursday May 21 T809 5.15 Charfield 44269
Friday May 22 T809 5.15 Charfield 43924
Monday May 25 T809 5.15 Charfield 43924
Wednesday May 27 T809 5.15 Charfield 43924
Thursday May 28 T809 5.15 Charfield 44264
Friday May 29 T809 5.15 Charfield 44534
Tuesday June 2 T809 5.15 Charfield 44534
Wednesday June 3 T809 5.15 Charfield 44269
Thursday June 4 T809 5.15 Charfield 44269
Friday June 5 T809 5.15 Charfield 44264
Monday June 8 T809 5.15 Charfield 44269
Tuesday June 9 T809 5.15 Charfield 44269
Wednesday June 10 T809 5.15 Charfield 44269
Thursday June 11 T809 5.15 Charfield 44269
Friday June 12 T809 5.15 Charfield 44269
Monday June 15 T809 5.15 Charfield 44264
Tuesday June 16 T809 5.15 Charfield 44264
Wednesday June 17 T809 5.15 Charfield 44269
Thursday June 18 T809 5.15 Charfield 44269
Friday June 19 T809 5.15 Charfield 44466
Monday June 22 T809 5.15 Charfield 44135
Tuesday June 23 T809 5.15 Charfield 44264
Wednesday June 24 T809 5.15 Charfield 44534
Thursday June 25 T809 5.15 Charfield 44534
Friday June 26 T809 5.15 Charfield 44269
Saturday June 27 T809 5.15 Charfield 44264
Monday June 29 T809 5.15 Charfield 44269
Tuesday June 30 T809 5.15 Charfield 44534
Wednesday July 1 T809 5.15 Charfield 44534
Thursday July 2 T809 5.15 Charfield 44264
Friday July 3 T809 5.15 Charfield 44269
Monday July 6 T809 5.15 Charfield 43924
Tuesday July 7 T809 5.15 Charfield 44534
Wednesday July 8 T809 5.15 Charfield 44534
Thursday July 9 T809 5.15 Charfield 44534
Friday July 10 T809 5.15 Charfield 44264
Monday July 13 T809 5.15 Charfield 44269
Tuesday July 14 T809 5.15 Charfield 43924
Wednesday July 15 T809 5.15 Charfield 44466
Thursday July 16 T809 5.15 Charfield 44264
Friday July 17 T809 5.15 Charfield 44534
Monday July 20 T809 5.15 Charfield 44264
Tuesday July 21 T809 5.15 Charfield 43924
Wednesday July 22 T809 5.15 Charfield 43924
Thursday July 23 T809 5.15 Charfield 43924
Friday July 24 T809 5.15 Charfield 44264
Monday July 27 T809 5.15 Charfield 44534
Tuesday July 28 T809 5.15 Charfield 44534
Wednesday July 29 T809 5.15 Charfield 43924
Thursday July 30 T809 5.15 Charfield 44466
Friday July 31 T809 5.15 Charfield 44466
Tuesday August 4 T809 5.15 Charfield 44558
Thursday August 6 T809 5.15 Charfield 44466
Saturday August 8 T809 5.15 Charfield 44264
Monday August 24 T809 5.15 Charfield 44264
Tuesday August 25 T809 5.15 Charfield 44466
Wednesday August 26 T809 5.15 Charfield 44466
Friday August 28 T809 5.15 Charfield 43924
Monday August 31 T809 5.15 Charfield 44466
Tuesday Sept 1 T809 5.15 Charfield 44466
Wednesday Sept 2 T809 5.15 Charfield 43924
Thursday Sept 3 T809 5.15 Charfield 44466
Monday September 7 T809 5.15 Charfield 44534
Tuesday September 8 T809 5.15 Charfield 44534
Wednesday Sept 9 T809 5.15 Charfield 43924
Friday September 11 T809 5.15 Charfield 44466
Monday Sept 14 T809 5.15 Charfield 44264
Tuesday Sept 15 T809 5.15 Charfield 44264
Friday September 18 T809 5.15 Charfield 43924
Monday Sept 21 T809 5.15 Charfield 43924
Tuesday Sept 22 T809 5.15 Charfield 43924
Wednesday Sept 23 T809 5.15 Charfield 43924
Thursday Sept 24 T809 5.15 Charfield 43924
Friday Sept 25 T809 5.15 Charfield 44466
Monday Septr 28 T809 5.15 Charfield 44135
Wednesday Septr 30 T809 5.15 Charfield 43924
Thursday October 1 T809 5.15 Charfield 44534
Friday October 2 T809 5.15 Charfield 43924
Appropriately, the last time it ran, preserved 43924 was the engine.
Here is a list of the engines noted on this turn in 1964. The turn finished with the closure of Westerleigh Yard in early October 1964.
Wednesday April 22 T809 5.15 Charfield 44264
Monday April 27 T809 5.15 Charfield 43924
Wednesday April 29 T809 5.15 Charfield 44264
Thursday April 30 T809 5.15 Charfield 44264
Friday May 1 T809 5.15 Charfield 44264
Monday May 4 T809 5.15 Charfield 43924
Tuesday May 5 T809 5.15 Charfield 44269
Wednesday May 6 T809 5.15 Charfield 44264
Thursday May 7 T809 5.15 Charfield 44264
Friday May 8 T809 5.15 Charfield 44264
Monday May 11 T809 5.15 Charfield 44269
Tuesday May 12 T809 5.15 Charfield 44534
Wednesday May 13 T809 5.15 Charfield 44534
Thursday May 14 T809 5.15 Charfield 44534
Wednesday May 20 T809 5.15 Charfield 44269
Thursday May 21 T809 5.15 Charfield 44269
Friday May 22 T809 5.15 Charfield 43924
Monday May 25 T809 5.15 Charfield 43924
Wednesday May 27 T809 5.15 Charfield 43924
Thursday May 28 T809 5.15 Charfield 44264
Friday May 29 T809 5.15 Charfield 44534
Tuesday June 2 T809 5.15 Charfield 44534
Wednesday June 3 T809 5.15 Charfield 44269
Thursday June 4 T809 5.15 Charfield 44269
Friday June 5 T809 5.15 Charfield 44264
Monday June 8 T809 5.15 Charfield 44269
Tuesday June 9 T809 5.15 Charfield 44269
Wednesday June 10 T809 5.15 Charfield 44269
Thursday June 11 T809 5.15 Charfield 44269
Friday June 12 T809 5.15 Charfield 44269
Monday June 15 T809 5.15 Charfield 44264
Tuesday June 16 T809 5.15 Charfield 44264
Wednesday June 17 T809 5.15 Charfield 44269
Thursday June 18 T809 5.15 Charfield 44269
Friday June 19 T809 5.15 Charfield 44466
Monday June 22 T809 5.15 Charfield 44135
Tuesday June 23 T809 5.15 Charfield 44264
Wednesday June 24 T809 5.15 Charfield 44534
Thursday June 25 T809 5.15 Charfield 44534
Friday June 26 T809 5.15 Charfield 44269
Saturday June 27 T809 5.15 Charfield 44264
Monday June 29 T809 5.15 Charfield 44269
Tuesday June 30 T809 5.15 Charfield 44534
Wednesday July 1 T809 5.15 Charfield 44534
Thursday July 2 T809 5.15 Charfield 44264
Friday July 3 T809 5.15 Charfield 44269
Monday July 6 T809 5.15 Charfield 43924
Tuesday July 7 T809 5.15 Charfield 44534
Wednesday July 8 T809 5.15 Charfield 44534
Thursday July 9 T809 5.15 Charfield 44534
Friday July 10 T809 5.15 Charfield 44264
Monday July 13 T809 5.15 Charfield 44269
Tuesday July 14 T809 5.15 Charfield 43924
Wednesday July 15 T809 5.15 Charfield 44466
Thursday July 16 T809 5.15 Charfield 44264
Friday July 17 T809 5.15 Charfield 44534
Monday July 20 T809 5.15 Charfield 44264
Tuesday July 21 T809 5.15 Charfield 43924
Wednesday July 22 T809 5.15 Charfield 43924
Thursday July 23 T809 5.15 Charfield 43924
Friday July 24 T809 5.15 Charfield 44264
Monday July 27 T809 5.15 Charfield 44534
Tuesday July 28 T809 5.15 Charfield 44534
Wednesday July 29 T809 5.15 Charfield 43924
Thursday July 30 T809 5.15 Charfield 44466
Friday July 31 T809 5.15 Charfield 44466
Tuesday August 4 T809 5.15 Charfield 44558
Thursday August 6 T809 5.15 Charfield 44466
Saturday August 8 T809 5.15 Charfield 44264
Monday August 24 T809 5.15 Charfield 44264
Tuesday August 25 T809 5.15 Charfield 44466
Wednesday August 26 T809 5.15 Charfield 44466
Friday August 28 T809 5.15 Charfield 43924
Monday August 31 T809 5.15 Charfield 44466
Tuesday Sept 1 T809 5.15 Charfield 44466
Wednesday Sept 2 T809 5.15 Charfield 43924
Thursday Sept 3 T809 5.15 Charfield 44466
Monday September 7 T809 5.15 Charfield 44534
Tuesday September 8 T809 5.15 Charfield 44534
Wednesday Sept 9 T809 5.15 Charfield 43924
Friday September 11 T809 5.15 Charfield 44466
Monday Sept 14 T809 5.15 Charfield 44264
Tuesday Sept 15 T809 5.15 Charfield 44264
Friday September 18 T809 5.15 Charfield 43924
Monday Sept 21 T809 5.15 Charfield 43924
Tuesday Sept 22 T809 5.15 Charfield 43924
Wednesday Sept 23 T809 5.15 Charfield 43924
Thursday Sept 24 T809 5.15 Charfield 43924
Friday Sept 25 T809 5.15 Charfield 44466
Monday Septr 28 T809 5.15 Charfield 44135
Wednesday Septr 30 T809 5.15 Charfield 43924
Thursday October 1 T809 5.15 Charfield 44534
Friday October 2 T809 5.15 Charfield 43924
Appropriately, the last time it ran, preserved 43924 was the engine.